Клас | Висок клас |
---|---|
Вид | Хиперинверторен |
Тип | Стенен |
За помещения (охлаждане) | 40m² / 104m³ |
За помещения (отопление) | 40m² / 104m³ |
Мощност (охлаждане) | 5.5 (1.2 ~ 5.3) kW |
Консумация (oхлаждане) | 1.350 kW |
Мощност при +7ºC (отопление) | 5.5 (1.1 ~ 6.3) kW |
Консумация (отопление) | 1.520 kW |
Мощност при -7ºC (отопление) | 3.6 kW (-7ºC) |
Мощност при -15ºC (отопление) | 3.0 kW (-15ºC) |
SEER (сезонен коефициент охлаждане) | 7.80 |
SCOP (сезонен коефициент отопление) | 4.60 |
Енергиен клас (охлждане) | A++ |
Енергиен клас (отопление) | A++ |
Ниво на шум (вътрешно тяло) | 21 db(A) |
Ниво на шум (външно тяло) | 45 db(A) |
Годишна консумация (охлаждане) | 205 kWh/a |
Годишна консумация (отопление) | 1217 kWh/a |
Размери ВхШхД (вътрешно тяло) | 293x987x210 mm |
Размери ВхШхД (външно тяло) | 550x780x290 mm |
Тегло (вътрешно тяло) | 12 kg |
Тегло (външно тяло) | 33 kg |
Работен диапазон (охлаждане) | -15 ~ +46ºC |
Работен диапазон (отопление) | -15 ~ +24ºC |
Хладилен агент | R32 |
Захранване | 220/1/50 Hz |
Държава | Тайланд |
Производител | Toshiba |
TOSHIBA HAORI DC - инвертор-10000 BTU
- Производители Toshiba
- Код на продукта: TOSHIBA HAORI DC - инвертор-10000 BTU
- Наличност: В наличност
-
2,630.00 лв.